| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395692 | 14 | 大 双 | |||
| 3395691 | 07:13 | 0+4+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395690 | 07:10 | 5+2+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395689 | 07:06 | 7+1+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395688 | 07:03 | 1+1+0=02 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395687 | 06:59 | 6+5+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395686 | 06:56 | 7+7+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395685 | 06:52 | 2+2+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395684 | 06:49 | 4+6+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395683 | 06:45 | 2+8+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3395682 | 06:42 | 9+6+5=20 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3395681 | 06:38 | 6+3+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395680 | 06:35 | 9+0+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3395679 | 06:31 | 5+8+8=21 | 25 | 大 单 | 对 |
| 3395678 | 06:28 | 7+5+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3395677 | 06:24 | 1+5+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395691 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395690 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395689 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395688 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395687 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395686 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395685 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395684 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395683 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395682 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395681 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395680 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395679 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395678 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395677 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395676 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395675 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395674 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395673 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395672 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395671 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395670 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395669 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395668 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395667 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395666 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395665 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395664 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395663 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395662 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395661 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395660 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395659 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395658 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395657 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395656 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395655 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395654 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395653 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395652 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395651 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395650 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395649 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395648 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395647 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395646 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395645 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395644 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395643 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395642 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,06共开7次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 06后开出15 22 19 17 08 14 26 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。